基本ステータス
体力: 10,000 / 前歩き: 2.80 / 後ろ歩き: 2.50 / 前ステ: 25F / バクステ: 23F / ジャンプ予備: 4F
通常技
| 技 | 発生 | 全体 | ダメ | ヒット | ガード | キャンセル |
| 5LP | 4 | 14 | 300 | +4 | -1 | 必/SA |
| 5MP | 14 | 35 | 700 | 0 | -5 | — |
| 5HP | 16 | 46 | 1000 | -6 | -10 | — |
| 5LK | 9 | 23 | 300 | +2 | -6 | 必/SA |
| 5MK | 12 | 32 | 600 | -2 | -6 | — |
| 5HK | 17 | 39 | 800 | +3 | -6 | 必/SA |
| 2LP | 5 | 15 | 300 | +4 | -1 | 連/必/SA |
| 2MP | 12 | 30 | 600 | 0 | -4 | 必/SA |
| 2HP (下段) | 19 | 46 | 800 | +3 | -8 | — |
| 2LK (下段) | 4 | 26 | 200 | -5~+1 | -10~-4 | — |
| 2MK (下段) | 10 | 36 | 500 | -3~+9 | -10~+2 | — |
| 2HK (下段) | 12 | 47 | 900 | KD +22~37 | -16~-1 | — |
固有技
| 技 | 発生 | 全体 | ダメ | ヒット | ガード | キャンセル |
| 4MP (ヨガアッパー) | 8 | 29 | 700 | +2 | -3 | 必/SA |
| 4HP (ヨガランス) | 14 | 49 | 900 | -9 | -16 | 必/SA |
| 1HP (涅槃パンチ) | 10 | 33 | 800 | +3 | -3 | 必/SA |
| 1LK (アジャイルキック) | 5 | 17 | 200 | +1 | -3 | 連 |
| 4MK (ディバインキック) | 7 | 27 | 600 | +3 | 0 | 必/SA |
| 1MK (スラストキック・下段) | 8 | 30 | 500 | -3 | -7 | 必/SA |
| 4HK (ヨガマウンテン) | 14 | 39 | 1000 | 0 | -9 | — |
| 1HK (カルマキック・下段) | 9 | 33 | 900 | KD +33 | -7 | — |
必殺技
| 技 | コマンド | 発生 | ダメ | ヒット | ガード |
| ヨガファイア | 236P | 15 | 600 | -2~ | -2~ |
| ヨガファイア(溜め) | 236P長押し | 45 | 800 | KD +49~ | -1~ |
| ヨガファイア(OD) | 236PP | 12 | 1000 | KD +49~ | -3~ |
| ヨガアーチ | 236K | 18 | 600 | +1 (+29) | -1 (+27) |
| ヨガフレイム(弱) | 63214P | 16 | 800 | KD +33 | -4 |
| ヨガフレイム(中) | 63214MP | 20 | 900 | KD +33 | -4 |
| ヨガフレイム(強) | 63214HP | 26 | 1200 | KD +45 | -4 |
| ヨガフレイム(OD) | 63214PP | 18 | 800 | KD +50(浮き) | -11 |
| ヨガブラスト(弱) | 63214LK | 12 | 1000 | KD +39 | -6 |
| ヨガブラスト(中) | 63214MK | 15 | 1200 | KD +42 | -3 |
| ヨガブラスト(強) | 63214HK | 17 | 1200 | KD +42 | -3 |
| ヨガブラスト(OD) | 63214KK | 12 | 1000 | KD +42 | 0 |
| ヨガコメット | 空中63214P | 30 | 800 | -9~+35 | -6~+35 |
| ヨガフロート | 2KK | 36(空中15) | — | — | — |
| ヨガテレポート | 6PPP/4PPP | 5/4 | — | — | — |
SA(スーパーアーツ)
| 技 | コマンド | 発生 | ダメ | ヒット | 無敵 |
| SA1 ヨガインフェルノ | 236236P | 10 | 1920~2100 | KD +24~27 | なし |
| SA2 ヨガサンバースト | 214214K | 7 | ※溜め可 | — | 1-6F完全 |
| SA3 マーシレスヨガ | 236236K | 10 | 4000(4500) | KD +19 | 1-14F完全 |