基本ステータス
体力: 10,500 / 前歩き: 4.50 / 後ろ歩き: 2.50 / 前ステ: 19F / バクステ: 23F / ジャンプ予備: 4F
通常技
| 技 | 発生 | 全体 | ダメ | ヒット | ガード | キャンセル |
| 5LP | 5 | 17 | 300 | +4 | -2 | 必/SA/TC |
| 5MP | 10 | 26 | 700 | +6 | +1 | 必/SA/TC |
| 5HP | 8 | 34 | 900 | +1~+4 | -6~-3 | 前半:必/SA |
| 5LK | 4 | 14 | 300 | +5 | -1 | 必/SA |
| 5MK | 10 | 29 | 700 | +4 | -3 | — |
| 5HK | 8 | 36 | 800 | -1 | -5 | 必/SA |
| 2LP | 4 | 16 | 300 | +4 | -1 | 連/必/SA |
| 2MP | 8 | 27 | 600 | +4 | -3 | 必/SA |
| 2HP | 11 | 31 | 800 | +3 | -3 | 相撲魂時:百裂 |
| 2LK (下段) | 5 | 15 | 200 | +3 | -3 | 連 |
| 2MK (下段) | 9 | 28 | 500 | +6 | -2 | — |
| 2HK (下段) | 11 | 38 | 900 | KD +30 | -10 | — |
固有技
| 技 | 発生 | 全体 | ダメ | ヒット | ガード |
| 6HK (下段) | 14 | 37 | 900 | +1 | -5 |
| 3HK (パワーストンプ・中段) | 22 | 45 | 800 | +3 | -3 |
| TC: 5LP>5MP | 5,4 | 17,27 | 300,600 | +4,KD+34 | -2,-10 |
| TC: 5MP>3HK | 10,22 | 26,45 | 700,800 | +4,+3 | +1,-3 |
必殺技
| 技 | コマンド | 発生 | ダメ | ヒット | ガード |
| 百裂張り手(弱) | 214LP | 12 | 800 | +2 | -4 |
| 百裂張り手(中) | 214MP | 18 | 1000 | +2 | -8 |
| 百裂張り手(強) | 214HP | 21 | 1200 | +2 | -8 |
| 百裂張り手(OD) | 214PP | 19 | 960 | +4 | -3 |
| スモウヘッド(弱) | [4]6LP | 10 | 1300 | KD +40 | -3 |
| スモウヘッド(中) | [4]6MP | 10 | 1300 | KD +40 | -3 |
| スモウヘッド(強) | [4]6HP | 14 | 1400 | KD +40 | -3 |
| スモウヘッド(OD) | [4]6PP | 9 | 1600 | KD +36 | -20 |
| スモウスマッシュ | [2]8K | 11 | 1400 | KD +23~ | +1 |
| 大銀杏投げ(弱) | 63214LK | 6 | 2000 | KD +7 | — |
| 大銀杏投げ(中) | 63214MK | 6 | 2700 | KD +7 | — |
| 大銀杏投げ(強) | 63214HK | 6 | 2900 | KD +7 | — |
| 大銀杏投げ(OD) | 63214KK | 6 | 2800 | KD +7 | — |
| スモウダッシュ | 236K | 22~ | — | — | — |
| →三連張り手 | ダッシュ中PP | 9 | 1400 | KD +42 | -3 |
| →三連張り手(OD) | ODダッシュ中PP | 9 | 1600 | KD +45 | +3 |
| →大砲リフト | ダッシュ中2P | 12 | 800 | 浮き KD+64 | -22 |
| 猫だまし | 22P | 11 | 600 | +4 | -3 |
| 相撲魂 | 22K | 52 | — | — | — |
SA(スーパーアーツ)
| 技 | コマンド | 発生 | ダメ | 無敵 |
| SA1 ショー・オブ・フォース | 236236P | 7 | 2000 | 1-7F打撃/投げ |
| SA2 アルティメットキラーヘッドラム | [4]646K | 12 | 2800 | 1-18F完全 |
| SA3 ザ・ファイナルバウト | 214214P | 9 | 4000(4500) | 1-11F完全 |